Water Redding 1500m afstandsbediening Vliegende reddingsboei LT-R7000
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TOPSKY |
| Modelnummer: | Jachtluipaard-1/2 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10units |
| Prijs: | USD180/set |
| Verpakking Details: | standaard |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000sets/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterij: | 3.7V/3000mAh lithiumbatterij | Maatregelenwaaier: | 0-80mg/100ml BAC |
|---|---|---|---|
| Working Time: | 8hrs | flitslicht: | 2*3W |
| Dimensies: | L 330* buitendiameter 45mm | Gewicht: | ong. 254g |
| Markeren: | antiterrorismemateriaal,antitoezichtmateriaal |
||
Productomschrijving
Producteigenschappen
1. Elektrochemische /Fuel-de Alcoholanalysator van de celsensor met hoge betrouwbaarheid;
2.Alcohol analysator met snelle en nauwkeurige analyse;
3.Rapid en geschikt, vereis geen mondstukken;
4.Alcohol analysator met van het verkeersknuppel en flitslicht verlichtingsfunctie;
5.Alcohol de analysator met grote batterijcapaciteit, kan testend 8 uren;
![]()
1, l-knoop (verlaten knoop voor verslagenvraag);
2, O.K. knoop; (on/off knoop);
3, r-knoop (juiste knoop voor alcoholtest);
4, USB-poort (verbind aan PC/charger);
5, het Laden indicator (groen als volledig geladen zal worden)
6, Luchtinham (keur ademsteekproef goed)
7, leiden
8, Toortson/offknoop (met apparaten weg macht, de knoop van de perstoorts/van toorts aan te zetten.)
9, Flitslichtknoop (met apparaten weg macht, de knoop van de perstoorts/van flitslicht aan te zetten.)
Technische gegeven-jachtluipaard-1
| Details | Technische Gegevens | ||
| Principe van meting | Elektrochemische alcohol-specifieke Sensor, | ||
| Metingswaaier | BAC van 0~ 80mg/100ml | ||
| Testmodus | Voor snel het testen, automatische bemonstering | ||
| Manier van de Extractie van de Ademsteekproef | Extractie van de motor de ononderbroken lucht, snelheid niet minder dan 0.8L | ||
| Temperatuur waaier-Verrichting | -5℃~+45℃ | ||
| Temperatuur waaier-Opslag | - 30℃~70℃ | ||
| Het meten van Tijd | Regelbaar (Minimumtijd: 1 tweede) | ||
| Werkdruk | 600~1400hPa | ||
| Het werk Temperatuur | 20~98%r.h. | ||
| Het scherm | Het Digitale Scherm van OLED | ||
| Batterij | 1 navulbare batterij, 3.7V/3000mAh | ||
| Ononderbroken Werktijden | Meer dan 8 uren | ||
| Opvlammend Licht | 2 lichten van 3W | ||
| Trillingsalarm | Wanneer de concentratie de vastgesteld puntwaarde overschrijdt, zal het apparaat Trillingsalarm geven | ||
| Afmetingen | L (330) mmX Buitendiameter (45) mm | ||
| Gewicht | Ong. 254g | ||
|
Test Punt |
Het blazen afstand 45cm | ||
| Testconcentratie (mg/100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Het analyseren van tijd | <5s | ||
| Ophelderingstijd | <10s | ||
| Het meten van waaier | 15~35 | 35~65 | >80 |
Technische gegeven-chaeetah-2
| Details | Technische Gegevens | ||
| Principe van meting | Elektrochemische alcohol-specifieke Sensor, | ||
| Metingswaaier | 0~ 2.5mg/l | ||
| Testmodus | Voor snel het testen, automatische bemonstering | ||
| Manier van de Extractie van de Ademsteekproef | Extractie van de motor de ononderbroken lucht, snelheid niet minder dan 0.8L | ||
| Temperatuur waaier-Verrichting | -5℃~+45℃ | ||
| Temperatuur waaier-Opslag | - 30℃~70℃ | ||
| Het meten van Tijd | Regelbaar (Minimumtijd: 1 tweede) | ||
| Werkdruk | 600~1400hPa | ||
| Het werk Temperatuur | 20~98%r.h. | ||
| Het scherm | Het Digitale Scherm van OLED | ||
| Batterij | 1 navulbare batterij, 3.7V/3000mAh | ||
| Ononderbroken Werktijden | Meer dan 8 uren | ||
| Opvlammend Licht | 2 lichten van 3W | ||
| Trillingsalarm | Wanneer de concentratie de vastgesteld puntwaarde overschrijdt, zal het apparaat Trillingsalarm geven | ||
| Afmetingen | L (330) mmX Buitendiameter (45) mm | ||
| Gewicht | Ong. 270g | ||
|
Test Punt |
Het blazen afstand 45cm | ||
| Testconcentratie (mg/100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Het analyseren van tijd | <5s | ||
| Ophelderingstijd | <10s | ||
| Het meten van waaier | 15~35 | 35~65 | >80 |
Ga Uw Bericht in