
Betrouwbare Tegen van de de Lijnhaak EOD van het Terrorismemateriaal EOD het Hulpmiddeluitrusting 1200 Uitrusting × 80mm
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Min. bestelaantal : | 1set | Verpakking Details : | Aluminiumgeval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30days | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100sets/month |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Weergeven 360 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Macht: | 24V | werktijd: | meer dan 2hrs |
---|---|---|---|
Grootte: | 364*364*100mm | Gewicht: | 6kg |
verre grootte: | 278*184*43mm | ver gewicht: | 1.4kg |
Markeren: | antiterrorismemateriaal,tegentoezichtmateriaal |
Productomschrijving
Robot van de Weergeven360° de globale verkenning
1, featuresFour-rond volledige opheffende toezichtrobot is een volledige waaier van videotoezicht, PTZ, het giftige en gevaarlijke systeem van de gasopsporing als één van de mobiele opsporingsproducten met Kleine grootte, het sterke beklimmen en hindernis die prestaties kruisen. Het kan in kleine ruimten, bedreigingen, gevaarlijke gebieden worden opgesteld om heimelijke verkenning en controletaken uit te voeren. Uitgerust met mobiele panoramische beelden in real time van de achterste deel de handbediende eindvertoning, kan de exploitant de observatiecontrole, door de handbediende beeld of gegevensinformatie verbergen om de front-end milieuoordelen te voltooien, die gevaar van actie in een morserijstreek verminderen in de gebouwen, de kelderverdiepingen, de holen, de tunnels, de straten en de verdachte gassen
1. uitgerust met 3 graden van vrijheidsptz camera
2. Vormen de hoogte voorcamera en 2 zijcamera's een multi-hoekbeeld controle in real time, infrarode nachtvisie
3. Het giftige en schadelijke systeem van de gasopsporing
4. Gemakkelijk te werken, kan bij om het even welke hoek draaien
5. Hoog-helderheids LEIDENE verlichting
6.EVA het kruippakje kan worden verwijderd, kan de installatie van kruippakje de prestaties van de hindernisbarrière beduidend verbeteren,
7. Stevige rubberwielen, grote wrijving, die prestaties beklimmen
2. Technische Parameters
Robotlichaam | |||
Grootte en fysieke kenmerken | L*W*H (LICHAAM) | 400 x 360 x 144 mm | |
Hoogte (met PTZ) | 345 ~ 425 mm | ||
Gewicht | 15 ± 0,5 kg | ||
Grondafstand | 30 mm | ||
Prestatieskenmerken | Rangcapaciteit | ≤ 15° | |
Barrièrecapaciteit | ≤ 25mm | ||
Het lopen snelheid | ≤ 0.7m/s | ||
Vaste camera | Scherpte | Analoge 600 lijnen | |
Hoogte voorcamera | De waaier van de hoogteomwenteling | -22° ~ 28° | |
Scherpte | Analoge 600 lijnen | ||
PTZ-camera | Omwenteling | 0 ~ 355° | |
De waaier van de hoogteomwenteling | 0 ~ 90° | ||
Opheffende waaier | 0 ~ 80 mm | ||
Scherpte | Analoge 1200 lijnen | ||
Macht | Leveringsvoltage | 24 V | |
Het werkuren | <2 h | ||
Werkende temperatuur | -10 ~ 50 ℃ | ||
Uitgeruste gasmonitor | Co, H2S, ch4, Co2, temperatuur en vochtigheid | ||
Afstandsbedieningparameters | |||
Grootte en fysieke kenmerken | L*W*H | 321x 187 x 43 mm | |
Gewicht | 2.5 ± 0,3 kg | ||
Macht | Leveringsvoltage | 12 V | |
Het werkuren | <2 h | ||
Machtsvertoning | JA | ||
Vertoning | De grootte van de beeldvertoning | 7 duim | |
De milieugrootte van de testvertoning | 4 duim | ||
Controleafstand | Werkende afstand | >100 m | |
De afstand van de beeldtransmissie | >100 m | ||
De afstand van de gastransmissie | >70 m |
Ga Uw Bericht in