
CD4 draadloze gasdetector voor nucleaire straling en intelligente gasdetectie
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | USD4000-7500/Set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De uitvoerpakket | Betalingscondities : | T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 500 Reeksen/Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Mcjjt-120MD |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 090000ppm.m 120m van het de Lasermethaan van de afstandsopsporing de module van de de Detectorsensor | Werkende temperatuur: | 20-80℃ |
---|---|---|---|
Concentratiewaaier: | 090000ppm.m | Mededeling: | TTL |
Detectiebereik: | 0-90000 | Opsporingsafstand: | 120m |
Markeren: | de detectormodule van de methaanlaser,ch4-de sensormodule van de detectorlaser,120m de module van de de lasersensor van de afstandsopsporing |
Productomschrijving
090000ppm.m 120m van het de Lasermethaan van de afstandsopsporing de module van de de Detectorsensor van ch4 voor hommeluav
√ Opsporing over lange afstand: Ontmoet het methaan en methaan-bevattende de opsporing van het gaslek bij een afstand van 120 meters
Anti-Dwarsinterferentie √: de specifieke die laseropsporing, reageert slechts aan methaangas, niet door milieuvoorwaarden wordt beïnvloed
√ Geschikte toepassing: automatische opsporing bij laars, geen behoefte aan periodieke kaliberbepaling, geen onderhoud
Parameter | Min waarde | Typische waarde | Max. Waarde | Eenheid | |
Algemene parameters | |||||
Opslagtemperatuur | -20 | - | 80 | ℃ | |
Werkende temperatuur | -10 | - | 60 | ℃ | |
Het werk vochtigheid | - | - | 98 | % | |
Werkdruk | - | 101 | - | kPa | |
De waaier van de concentratiemeting | 0,00 | - | 100000 | p.p.m. ·m | |
Efficiënte afstand van gasmeting | 0,5 | - | 120 | m | |
metingsnauwkeurigheid | ±10 @1000ppm·m (Reflectievermogen 75 & langzame en stabiele meting) | ||||
Gevoeligheid | 5@≤30m/10@≤60m/100@≤120m | p.p.m. ·m | |||
Communicatie Interface | |||||
interface 485 | Baudrate | - | 9600 | - | bauds |
Elektroprestaties | |||||
Werkend Voltage | 12 | - | 24 | V | |
Werkende stroom | - | 200 | - | mA | |
Optische parameters | |||||
Opsporingslicht | Dichtbij infrarode van de de laserveiligheid (van 1653nm) de klassenklasse I | ||||
Wijzend op licht | Van de de veiligheidsklasse van de groen licht (532nm) laser de Klasse IIIR | ||||
Afmetingen | |||||
Diameter*length (maximumgrootte) | 75*126 | mm |
Ga Uw Bericht in