
Amphibious All-Terrain Prairie Fire Vehicle 8×8 covered with fireproof and flame-retardant materials
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Elektrische trolley voor kolenmijnen LT-1.5T/3.0T | Geschatte Lading: | 1500kg |
---|---|---|---|
De afstand van het ladingscentrum: | 600 mm | Eigen gewicht (inclusief batterij): | 230kg |
Norm voor maximale uplinkhoogte: | 115mm | Voertuiglengte: | 1638 mm |
Markeren: | 1000 kg explosiebestendige trolley,48v explosiebestendige trolley |
Productomschrijving
1.Productenoverzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explosiebestendige trolley verwijst naar een klasse van trolley met explosiebestendige prestaties.De factoren die de explosie veroorzaken, zoals vonkenDe motor en de elektrische apparaten zijn ontworpen voor een vlamwerend type.en het voedingsapparaat is ontworpen voor een speciaal type explosiebestendige. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Toepassingsgebied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het is geschikt voor gevaarlijke plaatsen met explosieve gasmengsels in de olie-, chemische, textiel-, farmaceutische, voedingsmiddelen-, nationale defensie- en andere industriële sectoren voor het laden en lossen,verwerking, stapelen en andere werkzaamheden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Productspecificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Installatie van een explosiebestendige weeginstallatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Hoofdspecificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ga Uw Bericht in