Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Min. bestelaantal : | 1Set | Prijs : | USD190000 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Aluminium geval | Levertijd : | 60 dagen |
| Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 10sets/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | LT-X150 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gewicht: | 510 kg | Interfaces: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| FPV -sensor: | 1/2.7-inch CMO's | Pixels: | 2 megapixels |
| Type: | Full HD Starlight Night Vision FPV | Maat: | 4000x4000x1450mm |
| Markeren: | UAV's met hybride voertuigen voor zware lading,langdurige multi-rotor drone,UAV voor brandbestrijding op olie-elektrische kracht |
||
Productomschrijving
De X150 hybride (olie-elektrische) UAV is een VTOL-UAV met vaste vleugels die is uitgerust met een olie-elektrisch hybride aandrijfsysteem.Dit model combineert de flexibiliteit van multi-rotor VTOL en de lange duurzaamheid van vaste vleugel UAV's, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen.Het innovatieve aandrijfsysteem behoudt niet alleen de precieze besturingskenmerken van de elektrische aandrijving, maar verbetert ook de duurzaamheid door brandstofvermogen..
Het product wordt voornamelijk toegepast op verschillende gebieden, zoals:
Het kan langdurige, grootschalige patrouille- en monitoringtaken uitvoeren, evenals het vervoeren van zware vracht en het leveren van noodhulpmateriaal.
| Materiaal | Titaniumlegering |
| Achterwiel | 4000 mm |
| Uitgebreide afmetingen | 4000x4000x1450 mm |
| Gevouwen afmetingen | 1850x1850x1450 mm |
| Grootte van de propeller | 64 inch coaxieel |
| Maximaal startgewicht (MTOW) | 510 kg (op 0 hoogte) |
| Standaardbelasting | 150 kg |
| Maximale uithoudingsvermogen | ≥ 120 min |
| Maximale vliegsnelheid | 10 m/s (volle lading) |
| Maximale klimsnelheid | 4 m/s |
| Maximale afdalsnelheid | 4 m/s |
| Maximaal kantelhoek | 20° |
| Maximale rotatiehoekige snelheid | Steekas: 120°/s; richtingas: 120°/s |
| Hover Accuracy | Verticaal: ±0,5 m; horizontaal: ±1,5 m (wanneer de GPS-positionisatie normaal werkt) |
| Windweerstand | Veilig opstijgen en landen onder windsnelheid ≤ 10 m/s |
| Werktemperatuur van de omgeving | -20 tot 65°C |
| Maximale bedrijfshoogte | 4000 meter |
| Type | Lithiumbatterie |
| Capaciteit | 24s10000mAh * 4 stuks |
| Spanning | 96's |
| Type | Viertaktige watergekoelde zuigermotor met turbocompressor EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Verplaatsing | 1417CC |
| Kracht | 120 kW |
| Spanning | 400 V |
| Brandstofverbruik | 25 l/h |
| Capaciteit van de brandstoftank | 70 liter |
| Brandstoftype | 95 RON Benzine zonder lood |
| Schermgrootte | 7-inch HD High-Brightness LCD Touchscreen |
| Verbindingsfunctie | Geïntegreerde video, data en telemetrie; 1080p full HD dual-channel digitale videotransmissie met lage latentie |
| Kanalen | 16 fysieke kanalen; 16 communicatiekanalen |
| Systemen | Android 9.0 |
| CPU | 8-kern processor |
| RAM (Running Memory) | 4G |
| ROM (opslaggeheugen) | 64G |
| Afmetingen | 30814872 mm |
| Gewicht | 1440 g |
| Tijd voor volharding | 10 uur |
| Beheersradius | Aanpasbaar tot 30 km |
| Aanvullende kenmerken | Ondersteunt dual-operator controle en afstandsbediening overdracht |
| Type | Full HD Starlight Night Vision FPV (Eerste Persoon) |
| Gewicht | 85 g |
| Afmetingen | 654350 mm |
| Interfaces | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
| FPV-sensor | 1/2.7-inch CMOS |
| Pixels | 2 megapixels |
| Lens | Ultrabreedtehoek; horizontaal 160°; vervormingcorrectie |
| Montage-modus | Omgekeerde montage-stand |
| Beschermingsniveau | Industriële IP6X (drievoudig: stof-, water- en schokbestendig) |
| Uitgebreide afmetingen | 4000x4000x1450 mm |
| Maximaal startgewicht (MTOW) | 510 kg |
Ga Uw Bericht in