Water Redding 1500m afstandsbediening Vliegende reddingsboei LT-R7000
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Meet bereik: | 0-2,5 mg/L | Filmformaat: | 32x22CM (meestal) |
|---|---|---|---|
| Vergroot: | Zestien keer. | Weergave: | 7 inch kleuren-TFT |
| Frequentie: | 600-1800 MHz | Duurzaamheid: | Weerbestendig en schokbestendig |
| Afstandsnauwkeurigheid: | ≤ 10 m | Launcher: | 49 mm |
| Kleding Barst Oppervlak: | ≥600m/s | Gebruik hoek: | 0 ° -360 ° |
| Op afstand: | 1,4 kg | Werktijdbatterij: | 2Hours |
| Boor Lengte: | 0-400 mm verstelbaar | Purple Light Power: | 700mW |
| Hoek bekijken: | ≥ 170 graden | ||
| Markeren: | 7 inch TFT-kleurenscherm Infrarood warmtebeeldcamera,Weerbestendige en schokbestendige warmtebeeldapparatuur,Temperatuurbereik van 0-300ºC Infraroodbeeldapparaat |
||
Productomschrijving
Infrarood beeldvormende apparatuur die is ontworpen voor thermische beeldvorming en temperatuurmeting in explosieve omgevingen.en is geschikt voor het opsporen van spontaan verbranden en branden in ventilatiewerkruimtesOok gebruikt door reddingsteams om te zoeken naar gevangen personeel in donkere omstandigheden.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Basisnauwkeurigheid | ±1,5% of 1,5°C, indien dit hoger is |
| Temperatuurbereik | 0°C tot 300°C (maximaal: -25°C tot 380°C, -13°F tot 716°F) |
| Uitstoot | 4 vooraf ingestelde niveaus, aanpasbare aanpassing van 0,1 tot 0.99 |
| Afstandscoëfficiënt (D:S) | 24:1 |
| Meestersresolutie | 0.1 °C / °F |
| Reactietijd | 150 ms |
| Golflengtebereik | 8 μm - 14 μm |
| Laser-indicator | Dubbele laserstralen voor het vergrendelen van het temperatuurmetingsgebied |
| Thermische beeldscherm | Geïmporteerde micro-thermische stralingssensoren |
| Schutter | Geïntegreerde automatische sluiter |
| Beeldresolutie | 4800 pixels (80 x 60) |
| Zichtveld | 50° x 38,6° (hoogte x breedte) |
| Gevoeligheid voor thermische beeldvorming | 150mk |
| Framerate | 9 Hz |
| Palet | 2 kleuren (grijs-wit, ijzerrood) |
| Beeldformaat | Bitmap (BMP) met informatie over temperatuur en emissiviteit |
| Display-type | 2.0" TFT-LCD |
| Display resolutie | 38720 pixels (176x220) |
| Schermgrootte | 80 x 60 mm |
Ga Uw Bericht in