Water Redding 1500m afstandsbediening Vliegende reddingsboei LT-R7000
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximale snelheid: | 2m/s | Vouwgrootte: | 1080mm |
|---|---|---|---|
| Beacher Grootte: | 73 x 16 x 50 cm | Gebruik hoek: | 0 ° -360 ° |
| oponthoud: | Vier-punt Type | Gegevenssysteem: | NTSC |
| Temperatuur: | -20 tot 100 ° C | Ontdek wijze: | Automatisch |
| breedte: | 0.4m | Interferentiebereik: | Straal 3 ~ 5m |
| Fotoresolutie: | 4608*3456 | CCD-pixel: | 2048×64 |
| Standaard Duur: | 320min | Opslagtemperatuur: | -45°C ∼65°C; |
| Detecteer afstand: | ≥1,2 km (Typisch doel: DJI "Spirit 3") | ||
| Markeren: | LIDAR Roterende Scanner Brandweer Verkenning Robot,3D Puntenwolk Verwerking Brandweer Modelleringsrobot,Explosiebestendige Enkelarmige Verkenning Robot |
||
Productomschrijving
Een branddetectiemodellerobot met een LIDAR-roterende scanner voor snelle verwerving van ruimtelijke driedimensionale gegevens.het systeem maakt flexibel scriptgebruik mogelijk voor snelle analyse, inclusief volumeberekeningDe verwerkte resultaten worden geïntegreerd in databases met rapportgeneratie- en webweergave mogelijkheden.
Het Lidar-rotatiemappingssysteem maakt gebruik van hoogprecieze enkellijnse en meerlijnse Lidar met intelligente PTZ-echttijdige hoekcontrole, waardoor puntwolken met een hoge dichtheid met een nauwkeurigheid van centimeterniveau worden gegenereerd.Toepassingen omvatten 3D-modellering, detectie van het materiaalniveau (kolenpielen, graansilo's) en intelligente opslagautomatisering.
Intelligente PTZ's hebben een instelbaar scanner bereik en snelheid met netwerkabelintegratie voor vereenvoudigde bedrading.Netwerkpoortcommunicatie ondersteunt afstandsbediening en gegevensoverdracht naar monitoringcentra, waardoor centraal beheer van meerdere radaranstallatiepunten mogelijk is.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Beschermingsniveau voertuig | ≥ IP67 |
| Ground clearance | ≥ 100 mm |
| Hoogte van de hindernisruimte | ≥ 260 mm |
| Klimhoek | ≥ 43° |
| Kenmerken | Specificatie |
|---|---|
| Basisfuncties | Personeelszoekwerk, video-verkenning, 3D-modellering, gasdetectie, materiaaltransport (≤ 5 kg) |
| Reismodus | Tracks + voorste schommelarmmechanisme, rotatie in plaats |
| Beschermingsniveau | IP67 (carrosserie) |
| Stroombron | Elektrische, drievoudige lithiumbatterijen met automatische veiligheidsafsluiting |
| Afmetingen | ≤ 610 mm (L) × 490 mm (W) × 300 mm (H) exclusief antenne |
| Gewicht | ≤ 25 kg |
| Maximale snelheid | ≥ 5,4 km/h (≥ 1,5 m/s) met staploze afstandsbediening |
| Rechtlopende afwijking | ≤ 5% |
| Vermogen om trappen te beklimmen | ≥ 32° |
| Continu bedrijf | ≥ 2 uur |
| Draadloze transmissie | ≥ 800 m (open gebied) |
| Draadloze transmissie | ≥ 100 m |
| Camera systeem | Voorste hoge-definitiecamera met gelijktijdige voertuigbesturing |
| Mapping systeem | Laser Radar Rotational Mapping System voor 3D-modellering |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Besturingssysteem | Windows 10 of Linux |
| Afmetingen | 395 mm (L) × 190 mm (W) × 96 mm (H) |
| Gewicht | ≤ 3,2 kg |
| Operatietijd | 8 uur |
| Afbeelding | Scherm met een hoge helderheid van ≥ 10,1 inch |
| Integratie | Robotbesturing, pan-tiltcamerabesturing, video-display, gegevensinformatie-display |
| Beschermingsniveau | ≥ IP65 |
| Explosiebestendige classificatie | Minimaal Ex d ib I Mb |
Ga Uw Bericht in