
Machine van het hoge snelheidskn95 N95 2600W de Ultrasone Masker
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Kringloopademhalingstoestel het Met alle accomodatie van het Brandbestrijdingsmateriaal | Duur van gebruik: | 2H |
---|---|---|---|
Werkdruk voor zuurstoffles: | 20MPa | Capaciteit voor zuurstoffles: | 1.4L |
Zuurstofopslag: | 280L | Ademhalingstarief: | 30L/min |
Het uitademen van weerstand: | (0~600) Pa | Het inhaleren van weerstand: | ≤600Pa |
Markeren: | kringloopademhalingstoestel,noodsituatie ademhalingsapparaten |
Productomschrijving
Kringloopademhalingstoestel het Met alle accomodatie van het Brandbestrijdingsmateriaal
Toepassingen:
Wanneer de noodsituatieteams redden van mensenlevens zijn of dovende branden, boven of onder de grond, Kringloopademhalingstoestel komt het Met alle accomodatie van HYZ2 in zijn. Hetzij gebruikt tijdens redding of brandbestrijdingsopdrachten in mijnen, tunnels of ondergrondse treinbuizen waar er schadelijke gas of zuurstof ontoereikende noodsituatie is, Kringloopademhalingstoestel is het Met alle accomodatie van HYZ2 de eerste keus. Meer dan 10.000 professionele gebruikers baseren zich op het Kringloopademhalingstoestel Met alle accomodatie van HYZ2 in China.
Speciaal ontworpen voor veeleisende taken: HYZ2 het Kringloopademhalingstoestel met alle accomodatie combineert niet compromitterende veiligheid met opmerkelijk ademhalingsbescherming en dragerscomfort. Innovatief in ontwerp, voorziet het de drager van maximaal vier uren van de ademhaling van lucht in giftige milieu's.
Zeer belangrijke eigenschappen:
l Ademhalingszuurstof maximaal 2 -4 Uren
l Hoogste ademhalingscomfort met een geïntegreerd koelsysteem
l vormde ergonomisch dragende plaat
l verminderde blootstelling van een goed evenwichtig systeem
l verbeterde uitrusting en intelligente ademhalingsslang die voor uitstekende vrijheid van verkeer verpletteren
Duur van gebruik | 2 h | 4 h | 4 h |
werkdruk voor zuurstoffles | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
Capaciteit voor zuurstoffles | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
Zuurstofopslag | 280L | 480L | 540L |
Ademhalingstarief | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
Het uitademen van weerstand | (0~600) Pa | (0~600) Pa | (0~600) Pa |
Het inhaleren van weerstand | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
Vaste zuurstof-Levert | ≥1.4L/min | ≥1.4L/min | ≥ (1.4~1.8) L/min. |
Automatische zuurstof-Levert | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
Hand zuurstof-Levert | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
Begindruk voor auto-Levert klep | (10~245) Pa | (10~245) Pa | (10~245) Pa |
Het inhaleren van Kooldioxideconcentratie | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Het inhaleren van zuurstofconcentratie | >21% | >21% | >21% |
Gewicht, klaar voor gebruik | 10 kg (met inbegrip van masker) | 10 kg (met inbegrip van masker) | 12 kg (met inbegrip van masker, volledige zuurstofcilinder (aluminium), Co2-absorptievat en koelijs) |
Afmetingen (H x W x D) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Ga Uw Bericht in