Zeer effectieve militaire agent-detector VOC-versie eerste generatie Windsnelheid 0,4-30 m/s Werktijd 10 uur
Contact Persoon : Yang
Telefoonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | USD3500-4500/Set |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | De uitvoerpakket | Betalingscondities : | T/T, Western Union |
| Levering vermogen : | 500 Reeksen/maand |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Mcjjy-50MA |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | 60m opsporingsafstand 090,000ppm.m lasermethaan voor hommel | Werkende Temperatuur: | 20-50℃ |
|---|---|---|---|
| Concentratiewaaier: | 090000ppm.m | Mededeling: | TTL |
| Grootte: | 8*6*4cm | Gewicht: | 240g |
| Markeren: | het methaandetector van de hommellaser,60m de detector van het lasermethaan,detector 60m van het lasermethaan |
||
Productomschrijving
60m opsporingsafstand 090,000ppm.m lasermethaan voor hommel
1. Opsporing over lange afstand: ontmoet het methaan en methaan-bevattende de opsporing van de gaslekkage bij een afstand van 60 meters
2. Anti-dwarsinterferentie: de specifieke die laseropsporing, reageert slechts aan methaangas, niet door milieuvoorwaarden wordt beïnvloed
| Specificatie | Min waarde | Typische waarde |
Max. Waarde |
Eenheid | ||||||
| Opslagtemperatuur | -40 | - | 70 | ℃ | ||||||
| Werkende temperatuur | -20 | - | 50 | ℃ | ||||||
| Het werk vochtigheid | - | - | 98 | % | ||||||
| Werkdruk | - | 101 | - | kPa | ||||||
| Concentratiewaaier | 0 | - | 90000 | p.p.m. ·m | ||||||
| Efficiënte afstandsmeting | 0,5 | - | 60 | m | ||||||
| Basisfout | ±10%@1000ppm·m | |||||||||
| Minimumresolutie | 1 | p.p.m. ·m | ||||||||
| Communicatie Interface | ||||||||||
| TTL3.3V | Baudrate | - | 9600 | - | bauds | |||||
| Het wijzen van op foto-elektrische prestaties | ||||||||||
| Werkend Voltage | 2.7 | 3.3 | 5 | V | ||||||
| Werkende stroom | - | 50 | - | mA | ||||||
| Signaal lichte elektroprestaties | ||||||||||
| Werkend Voltage | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | ||||||
| Werkende stroom | - | 140 | 200 | mA | ||||||
| Optische parameters | ||||||||||
| Opsporingslicht | Dichtbij infrarode van de de laserveiligheid (van 1653nm) de klassenklasse I | |||||||||
| - | 20 | 30 | mw | |||||||
| Wijzend op licht | Van de groen licht (532nm) laser de veiligheidsklasse ClassRⅢ | |||||||||
| - | - | 5 | mw | |||||||
| Afmetingen | ||||||||||
| L*W*H (maximum grootte) | 8*6*4 | cm | ||||||||
Ga Uw Bericht in